產品列表PRODUCTS LIST
sbwz溫度變送器廠家是將非標準電信號轉換為標準電信號的儀器,當傳感器的輸出為規定的標準信號時,則稱為變送器。
更新時間:2024-08-04 廠商性質:生產廠家 訪問量:3850
品牌 | 環路 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數字式 |
執行質量標準 | 國標 | 材質 | 塑料 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
sbwz溫度變送器是將非標準電信號轉換為標準電信號的儀器,當傳感器的輸出為規定的標準信號時,則稱為變送器。
工作原理:
測量部分用于檢測被測變量x,并將其轉換成能被放大器接受的輸入信號Zi(電壓、電流、位移、作用力或力矩等信號)。反饋部分則把變送器的輸出信號y轉換成反饋信號Zf,再回送至輸入端。Zi與調零信號Zo的代數和同反饋信號Zf進行比較,其差值ε送入放大器進行放大,并轉換成標準輸出信號y。
sbwz溫度變送器廠家主要技術參數:
工作溫度:-25度~+85度,溫度漂移: ≤1×10-4FS/度,長期穩定性: ≤ 0.05%/year,儲存濕度: 90% 適用:熱電阻,熱電偶溫度傳感器;擴散硅、陶瓷壓阻、濺射薄膜,應變片等壓力傳感器芯體 ;磁翻板,浮球液位傳感器
放大芯片均為美國進口半導體公司的產品
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數字智能型。
供電電壓:12~36VDC,標準24VD(電池供電) 工作溫度:-30~+85℃
輸出信號:4~20mA(二線制); 0-10mA,0-20mA,4-20mA (三線制)
1~5VDC (三線制);0~5VDC(三線制),1-10v, 0~10VDC(三線制);RS485通訊,HART協議等;
零點穩定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經濟實用
西安鼎金公司生產的變送器電路板模塊,常規模擬產品如下:
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
溫度變送器模塊種類 | 安裝形式 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
pt100圓形變送器 | 鎧裝一體化殼體/一體化溫度變送器模塊 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V等 | ||
pt100導軌型變送器 | 軌道安裝 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V等 | ||
pt100圓形2088變送板 | 2088殼體配套 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100小長條板 | 赫斯曼接頭不銹鋼管內 | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V等 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm 2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
數字智能型產品請于公司人員索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開關輸出;LED/LCD顯示