產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LCD液晶顯示變送器模塊4-20mA輸出RC-LCD01AT/R型數(shù)字輸出電路板是DS2型的簡(jiǎn)化版,單一輸出4-20mA兩線制信號(hào);采用微功耗MCU和信號(hào)處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。
更新時(shí)間:2024-08-04 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問(wèn)量:4879
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 0.2kg |
電源電壓 | 24V | 測(cè)量精度 | 0.1℃ |
輸出信號(hào) | 4-20mA | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
材質(zhì) | 鑄銅 | 外形尺寸 | 54m*m*m |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
LCD液晶顯示變送器模塊4-20mA輸出
RC-LCD01AP/T/R型數(shù)字輸出電路板是DS2型的簡(jiǎn)化版,單一輸出4-20mA兩線制信號(hào);采用微功耗MCU和信號(hào)處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。?技術(shù)參數(shù):項(xiàng)目 參數(shù) 備注電源電壓:10~36VDC 二線制4-20mA輸出 顯示方式 動(dòng)態(tài)5位液晶LCD數(shù)字顯示 帶背光顯示的單位 m、Mp 、Kpa、 *C、Pa、%、mA 精度等級(jí) 0.01級(jí) 溫度范圍 -40℃~+85℃ 濕度:﹤90% 負(fù)載能力 RL=(U-10V)÷0.02A(Ω ) U- 環(huán)路供電電壓 RL-負(fù)載電阻;
此款產(chǎn)品匹配電阻信號(hào)傳感器使用;pt100,pt1000,0-1k,0-10k等
LCD液晶顯示變送器模塊4-20mA輸出
西安鼎金公司生產(chǎn)的變送器電路板模塊,常規(guī)產(chǎn)品如下:
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號(hào) | 輸出信號(hào) |
擴(kuò)散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計(jì)等電阻信號(hào) | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 | |||
擴(kuò)散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計(jì)等電阻信號(hào) | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號(hào) | 輸出信號(hào) |
擴(kuò)散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴(kuò)散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 |
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號(hào) | 輸出信號(hào) |
擴(kuò)散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴(kuò)散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式 |
溫度變送器模塊種類 | 安裝形式 | 訂貨編號(hào) | 輸出信號(hào) |
pt100圓形變送器 | 鎧裝一體化殼體 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V等 | ||
pt100導(dǎo)軌型變送器 | 軌道安裝 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V等 | ||
pt100圓形2088變送板 | 2088殼體配套 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100小長(zhǎng)條板 | 赫斯曼接頭不銹鋼管內(nèi) | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V等 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號(hào) | 輸出信號(hào) |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等)
| ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm 2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
數(shù)字智能型產(chǎn)品請(qǐng)于公司人員索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開(kāi)關(guān)輸出;LED/LCD顯示
相關(guān)產(chǎn)品